音视频设备(08类)产品强制性认证依据标准GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》和信息技术设备(09类)产品强制性认证依据标准GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》即将被新版标准GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求》(以下简称“新版标准”)代替。
新版标准已于2021年12月31日发布,将于2022年07月01日起实施。目前,中国质量认证中心已经发布新版标准的换版及执行要求。
新旧标准的差异见附表一《技术变化对照表》,附表二《测试项目差异对照表》:
附表一《技术变化对照表》
技术变化 | GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 |
适用范围更宽 | 适用于信息技术设备 | 适用于音视频设备 | 适用于多媒体设备(包括信息技术设备及音视频设备) |
更改A级设备要求描述警告语 | 警告:此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。 | / | 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。 |
更改辐射发射测量中,EUT,AE和相关电缆的边界定义 | EUT的边框用反映了EUT简单几何外形的假想直线划定。ITE系统间的所有电缆及其所连接的ITE都应位于这一边框内。 | / | EUT和本地AE应以最紧凑的切合实际的安排布置在测试空间内,同时满足规定的典型的间距和要求。此布置的中心点应位于转台的中心。测量距离为刚好包围该布置的一个假想的圆周边界到天线校准参考点之间的最短水平距离。 |
删除了对“CISPR 骚扰限值的说明”章节 | 见标准第7章节 对CISPR骚扰限值的说明(7.1 CISPR限值的意义;7.2 限值在批量生产符合性实验中的应用) | 见标准第6章节 CISPR无线电骚扰限值的说明(6.1 标准符合性;6.2 限值的意义;6.3在统计基础上符合限值) | / |
删除了骚扰功率测试项目要求 | / | 见标准第4.5章节 骚扰功率(5.6 30MHz~1GHz频率范围类有关设备(录像机除外骚扰功率的测量) | / |
删除了直接到户卫星接收机调谐单元辐射功率测量限值要求 | / | 见标准第4.7章节 辐射功率 | / |
删除了直接到户卫星接收机室外单元辐射功率中的等效辐射功率测量 | / | 见标准第4.7章节 辐射功率 | / |
删除了RMS平均值检波器测量要求 | / | 见标准第4章节 骚扰限值 | / |
增加了采用电流探头和CVP的组合方式进行不对称模式传导发射的限值要求和测量程序 | / | / | 见标准 A11.2 ;A12.2;C4.1.6.4 |
对于1GHz以下辐射发射测量要求,增加了OATS/SAC中的3米测量距离的限值和在FAR/FSOATS中的3m测量距离和10m测量距离的限值 | / | / | 见标准 A.2 |
增加了在GTEM和RVC内进行辐射发射测试的限值和测试方法 | / | / | 见标准附录 I |
附表二《测试项目差异对照表》
GB/T 9254-2008 | GB/T 13837-2012 | GB/T 9254.1-2021 | 认证差异 |
电源端骚扰电压 | 电源端骚扰电压(150kHz~30MHz) | 交流电源端口传导发射 | 否 |
电信端骚扰电压 | / | 不对称模式传导发射 | 否 |
辐射发射(1GHz以下) | / | 辐射发射(1GHz以下) | 否 |
辐射发射(1GHz以上) | / | 辐射发射(1GHz以上) | 否 |
/ | 辐射场强(30MHz~1GHz) | FM接收机本振及其谐波发射 | 否 |
/ | 天线端骚扰电压 | 传导差模电压发射 | 否 |
/ | RF输出端骚扰电压 | 否 | |
/ | 骚扰功率 | / | 是 |
/ | 室外单元输入端本振功率 | / | 是 |
辐射功率(1GHz~18GHz) | / | 是 | |
/ | / | 家用卫星接收系统室外单元发射 | 是 |
以上差异为原认证产品按照新版标准进行认证时对应项目差异,测试细节等差异不在本表格分析范围。 |